Матрица особенностей серий приборов от EA
Программируемые электронные нагрузки | Двунаправленные источники питания | Программируемые лабораторные источники питания | |||||||||||||||||||||||||
ELR 9000 / ELR 9000 HP | ELR 5000 | EL 9000 B (3U ‐ 24U) | EL 9000 B HP | EL 9000 B 2Q | EL 9000 B Slave | EL 9000 DT | EL 9000 T | ELR 10000 | EL 3000 B | PSB 9000 | PSBE 9000 | PSB 10000 | PSB 10000 Slave | PSBE 10000 | PS 9000 1U | PS 5000 A | PS 9000 2U/3U | PS 9000 T | PSE 9000 | PS 3000 C | PSI 5000 A | PSI 9000 DT | PSI 9000 T | PSI 10000 | PSI 9000 2U‐24U + WR | PSI 9000 3U Slave + WR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расширенные особенности | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор функций | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Синус / Меандр / Пила / Трапеция / Рампа | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- DIN40839 | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
- XY (UI / IU) | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ 1 | - | ✓ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
- XY (PV / FC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
- XY (Расширенная PV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
- Произвольная форма | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тест батареи | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPP Слежение | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Генератор секвенций (U / I / P во времени) | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Генератор рамп (рампа, пила, меандр) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Базовые и аппаратные особенности | |||||||||||||||||||||||||||
Установка напряжения (CV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Установка тока (CC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Установка мощности (CP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Установка сопротивления (CR) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Наблюдение за событиями (U / I / P) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Настройка лимитов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Шина Share для параллельного соединения | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Шина Master-slave | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Экстра выходной фильтр для снижения шумов/пульсаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
Измерения / программирование (бит) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
LCD дисплей (монохромный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
TFT дисплей (цветной) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
TFT сенсорный дисплей (цветной) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подключение | |||||||||||||||||||||||||||
USB Type A (спереди) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
USB Type B (сзади) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Type B (спереди) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
USB Type B (сзади, опционально) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
Аналоговый (встроен) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Аналоговый (опционально) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
Ethernet (встроен) | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
Ethernet (опционально) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
ModBus-TCP (встроен) | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - |
ModBus-TCP (опционально) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
Profibus / Profinet | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
CAN / CANopen | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
EtherCAT | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
RS232 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
GPIB (опционально, встроен) | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
Водяное охлаждение (опционально) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
Программное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||
EA Power Control поддержка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
EA Battery Simulator поддержка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LabView VI поддержка (для Ethernet, USB, RS232, GPIB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
IVI драйвер поддержка | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
1- Только IU Дата: 12/2020 |